Selamat datang di
Portal Informasi Panitia
Pilkades Ragemanunggal
Portal Aktif
DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
TPS 11
Daftar Pemilih Sementara berdasarkan
wilayah Tempat Pemungutan Suara
pada Pemilihan Kepala Desa
Ragemanunggal Tahun 2026.
TPS
TPS 11
Jumlah Pemilih
434
Status
DPS
DAFTAR WARGA DPS
434
DATA
| NO | NAMA | ALAMAT | JENIS KELAMIN | NIK | NO. KK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABDUL HADI | PERUM HARVEST CITY CLUSTER ORCHID H BLOK OH.6 NO.9 | L | 3276**********07 | 3216**********25 |
| 2 | ABDUL ROHIM | HARVEST CITY CLUSTER ORCHID OI.3 NO.15 | L | 3275**********32 | 3275**********01 |
| 3 | ACEP SURYADI | PERUM HARVEST CITY CLUSTER OC BLOK OC | L | 3201**********01 | 3216**********08 |
| 4 | ACHMAD JOKO RIYANTO | PERUMAHAN HARVEST CITY KLUSTER ORCHID I BLOK OI 1A NO.9 | L | 3506**********01 | 3525**********05 |
| 5 | ADAM DIANDRA | HARVEST CITY CLUSTER ORCHID OB.3/5 | L | 3201**********02 | 3216**********13 |
| 6 | ADE ANDRIANSYAH | HARVEST CITY ORCHID A 1 NO 11 | L | 3174**********03 | 3174**********44 |
| 7 | ADELIA DESTIANI | HARVEST CITY CLUSTER OLEANDER BLO OJ 09 NO.27 | P | 3275**********09 | 3175**********29 |
| 8 | ADERIMA MARIANA | HARVEST CITY CLUSTER OC 2/1 | P | 3203**********14 | 3203**********28 |
| 9 | ADI HERTUSTANTO | PERUM HARVES CITY ORCHID C BLOK OC.7/17 | L | 1806**********05 | 3216**********03 |
| 10 | ADITYA RAHMATULLAH | HARVEST CITY CLUSTER OA2/3 | L | 3174**********09 | 3216**********04 |
| 11 | AFRIANSYAH | PERUM HARVEST CITY CLUSTER ORCHID BLOK OI.1A/15 | L | 3276**********01 | 3216**********28 |
| 12 | AGUNG SISWANTO | PERUM HARVEST CITY CLUSTER B BLOK OB | L | 3209**********01 | 3201**********10 |
| 13 | AGUNG SUDARMINTO | HARVEST CITY CLUSTER ORCHID B BLOK OB14 NO.12 | L | 3276**********16 | 3276**********22 |
| 14 | AGUS FRISCAN ALEXSANDER SARAGIH | HARVEST CITY CLUSTER OLEANDER BLOK OJ.07/17 | L | 1208**********03 | 3201**********03 |
| 15 | AGUS SUMPENA | PERUM HRVEST CITY CLUSTER ORCHID OA BLOK OA06/05 | L | 3674**********05 | 3674**********31 |
| 16 | AGUSTINA TANUDJAJA | HARVEST CITY CLUSTER OB.2/15 | P | 3175**********08 | 3216**********09 |
| 17 | AHCMAD HIDAYAT | HARVEST CITY CLUSTER OA9/9 | L | 3175**********03 | 3175**********23 |
| 18 | AHMAD BURHANUDDIN ARI WIBOWO | HARVEST CITY CLUSTER ORCHID BLOK OI 8 NO.8 | L | 3310**********01 | 3216**********42 |
| 19 | AHMAD EFFENDI A. | PERUMAHAN HARVEST CITY CLUSTER ORCHID C BLOK 4 NO.1 | L | 3216**********29 | 3174**********10 |
| 20 | AHMAD KHUSAIRI | HARVEST CITY BLOK OI 8 NO.11 | L | 3514**********01 | 3216**********07 |
| 21 | AHMAD MUNAJAD | PERUM HARVEST CITY CLUSTER ORCHID A 10 NO.08 | L | 3305**********01 | 3305**********12 |
| 22 | AHMAD YANI | HARVEST CITY CLUSTER OLEANDER NO. 6 | L | 1802**********02 | 1802**********04 |
| 23 | AIP USMAN | PERUM HARVEST CITY CLUSTER ORCHID A BLOK 0A9 NO.9 | L | 3174**********02 | 3175**********61 |
| 24 | AISYAH SAHARANI ZULFAHNUR | HARVEST CITY CLUSTER ORCHID BLOK.OH-4 NO.10 | P | 3201**********06 | 3216**********04 |
| 25 | AL FIKRI SYAHPUTRA | HARVEST CLUSTER ORCHID OA | L | 3201**********08 | 3216**********08 |
| 26 | ALBERTUS M.S. TUKAN | PERUM HARVEST CITY CLUSTER OI BLOK 12/11 | L | 3275**********20 | 3216**********09 |
| 27 | ALDILA SAPUTRA | PERUM HARVEST CITY CLUSTER OLEANDER BLOK OJ.3/7 | L | 3578**********01 | 3578**********18 |
| 28 | ALEXIUS BRAHMA TARIGAN | PERUM HARVEST CITY CLUSTER OLEANDER BLOK OJ VIII NO.9 | L | 1271**********02 | 1271**********04 |
| 29 | ALIF AL HADAIID | HARVEST CITY CLUSTER ORCHID OH | L | 3275**********11 | 3275**********63 |
| 30 | AMALIA HASANAH | HARVEST CITY CLUSTER ORCHID A14 NO. 11 | P | 3275**********02 | 3275**********84 |
| 31 | AMINATUL CHASANAH | HARVEST CITY CLUSTER OC.9/3 | P | 3402**********02 | 3175**********34 |
| 32 | AMRINA ROSYADA | HARVEST CITY CLUSTER OLEANDER OJ 1 NO.06 | P | 3275**********10 | 3216**********13 |
| 33 | ANASTASIA PENNY KERANS | PERUM HARVEST CITY CLUSTER OI BLOK 12/11 | P | 3275**********29 | 3216**********09 |
| 34 | ANDI DEWI SANTI | HARVEST CITY CLUSTER ORCHID C BLOK OC-9 / 5 | P | 3275**********18 | 3216**********43 |
| 35 | ANDREAS PANTAS SARAGIH | HARVEST CITY CLUSTER ORCHID B BLOK OB2 NO.II | L | 3201**********10 | 3201**********03 |
| 36 | ANDRIANO SYAHPUTRA | PERUM HARVEST CITY BLOK OB.9 NO.6 | L | 3175**********02 | 3175**********28 |
| 37 | ANDY SUNARYO, SE | HARVEST CITY CLUSTER ORCHID H BLOK OH3 NO.3 | L | 3275**********09 | 3275**********02 |
| 38 | ANITA | PERUM HARVEST CITY KLUSTER ORCHID BLOK.OI-5 NO.3 | P | 3671**********05 | 3216**********12 |
| 39 | ANIYSAH RAHMANITA | HARVEST CITY CLUSTER ORCHID OH | P | 3671**********01 | 3671**********15 |
| 40 | ANNISA INAS ARIYANTI | PERUMAHAN HARVEST CITY KLUSTER ORCHID I BLOK OI 1A NO.9 | P | 3506**********01 | 3525**********05 |
| 41 | ANNISA NURUL ATAYA | PERUM HARVEST CITY CLUSTER ORCHID OA BLOK OA 07/17 | P | 3174**********01 | 3216**********04 |
| 42 | ARI SETIAWAN | HARVEST CITY ORCHID B 16 NO. 9 | L | 3201**********02 | 3201**********19 |
| 43 | ARIF MARGONO | HARVEST CITY CLUSTER OLEANDER OJ2 NO.17 | L | 3573**********02 | 3271**********13 |
| 44 | ARIF PRASETYOWIBOWO | HARVEST CITY CLUSTER OC.9/3 | L | 3175**********02 | 3175**********34 |
| 45 | ARIK SUPRIYADI | HARVEST CITY CLUSTER OA 12/6 | L | 3520**********02 | 3216**********14 |
| 46 | ARINDA NURWIDIGDO | HARVEST CITY KLUSTER OJ 6 NO 8 | L | 3311**********06 | 3216**********03 |
| 47 | AROFIK | PERUM HARVEST CITY CLUSTER ORCID BLOK OC2 NO.8 | L | 3171**********01 | 3171**********39 |
| 48 | ARZAHRA BIL BILLA FALENTINA | PERUM HARVEST CITY CLUSTER ORCID BLOK OC2 NO.8 | P | 3171**********01 | 3171**********39 |
| 49 | ARZUN HANAPI GULTOM | PERUM HARVEST CITY CLUSTER ORCHID BLOK OB3 NO.18 | L | 3174**********05 | 3174**********67 |
| 50 | ASEP KOMARA | PERUM HRVEST CITY CLUSTER ORCHID OA BLOK OA 08/06 | L | 3175**********12 | 3175**********92 |
| 51 | ASHARI | PERUMAHAN HARVEST CITY CLUSTER ORCHID B OBG NO 7 | L | 3275**********11 | 3275**********25 |
| 52 | ASIH WIDIYAD | PERUM HARVEST CITY CLUSTER ORCHID B BLOK 5 NO. 10 | L | 3174**********03 | 3174**********03 |
| 53 | ASIH WURI HANDAYANI | HARVEST CITY CLUSTER ORCHID C BLOK OC.3 NO.2 | P | 1607**********01 | 3603**********02 |
| 54 | ASLAM | HARVEST CITY CLUSTER ORCHID A14 NO. 11 | L | 3275**********23 | 3275**********84 |
| 55 | ASMAROH | PERUMAHAN HARVEST CITY CLUSTER ORCHID B OBG NO 7 | P | 3275**********17 | 3275**********25 |
| 56 | ASMAWATI | HARVEST CITY CLUSTER ORCHID OH | P | 3275**********49 | 3275**********63 |
| 57 | ASRI KHOERUNISA | HARVEST CITY CLUSTER ORCHID OA.3/17 | P | 3201**********03 | 3174**********25 |
| 58 | ASRINI FAJARTI M | HARVEST CITY CLUSTER OB3/3 | P | 3201**********03 | 3175**********14 |
| 59 | ASTATI | HARVEST CITY CLUSTER ORCHID BLOK OB.10 NO.2 | P | 3175**********02 | 3175**********63 |
| 60 | ASTUTI DWI LESTARI | HARVEST CITY CLUSTER ORCHID BLOK OI.11/15 | P | 3276**********03 | 3216**********21 |
| 61 | ATMAN RIYANTO | HARVEST CITY KLASTER OLEANDER BLOK OJ 3 NO.11 | L | 3276**********02 | 3276**********04 |
| 62 | AULIA RAUDAH | HARVEST CITY CLUSTER ORCHID OH | P | 3275**********05 | 3275**********63 |
| 63 | AURA SALSABILA | HARVEST CITY CLUSTER OA.10/9 | P | 3201**********15 | 3216**********07 |
| 64 | AURELLIA SALICHA PUTRI HIDAYAT | PERUM HARVEST CITY CLUSTER ORCHID A BLOK OA 10 NO 6 | L | 3175**********03 | 3175**********03 |
| 65 | AYU ALIENDA PUTRI | PERUM HARVEST CITY CLUSTER ORCHID BLOK OI.8 NO.20 | P | 1902**********01 | 3216**********06 |
| 66 | AZKA ZULHAM AMONG SAUFA | PERUM HARVES CITY CLUSTER OLEANDER BLOK OJ8/25 | L | 3302**********03 | 3216**********20 |
| 67 | AZKI ZULHAM AMONGSAUFA | PERUM HARVES CITY CLUSTER OLEANDER BLOK OJ8/25 | L | 3302**********04 | 3216**********20 |
| 68 | AZKIA AULIA KHADIJAH | HARVEST CITY CLUSTER OLEANDER OJ2 NO.17 | P | 3573**********01 | 3271**********13 |
| 69 | AZZURRINA JAUZA MYADINATA | HARVEST CITY CLUSTER ORCHID OA.3/8 | P | 3174**********11 | 3174**********33 |
| 70 | BAGAS SATRIO RAMADHAN | HARVEST CITY CLUSTER OC 8/3 | L | 3276**********07 | 3276**********00 |
| 71 | BAGAS YOGATAMA | HARVEST CITY CLUSTER ORCHID A BLOK OA.10 NO.9 | L | 3201**********06 | 3216**********07 |
| 72 | BAMBANG ISWANTO | PERUM HARVEST CITY CLUSTER ORCHID OA 05/07 | L | 3276**********11 | 3276**********96 |
| 73 | BAMBANG WIJONARKO, SE.MM | HARVEST CITY CLUSTER ORCHID H BLOK OH1A NO.5 | L | 3201**********11 | 3201**********07 |
| 74 | BEDI YANHADE | HARVEST CITY CLUSTER OLEANDER OJ 1 NO.06 | L | 1671**********08 | 3216**********13 |
| 75 | BENYAMIN CURTIS | HARVEST CITY CLUSTER OC 10/10 | L | 3201**********08 | 3174**********01 |
| 76 | BESSE LUSNA ARISTAKIRANA | HARVEST CITY CLUSTER OC.9/5 | P | 3275**********09 | 3216**********43 |
| 77 | BEVY ANDREAS | PERUM HARVEST CITY BLOK OC IV NO.10 | L | 3216**********03 | 3216**********17 |
| 78 | BONAVENTURA HERI WICAKSONO | HARVEST CITY CLUSTER ORCHID OA 8/8 | L | 3324**********01 | 3216**********13 |
| 79 | BONDAN HARTAWAN | HARVEST CITY CLUSTER OC 8/3 | L | 3276**********11 | 3276**********00 |
| 80 | BONIN | KP.CIRANJI TIMUR | L | 3201**********20 | 3216**********07 |
| 81 | BUDI MARTINI | PERUM HARVEST CITY | P | 3201**********07 | 3201**********14 |
| 82 | BUDI SANTORO | HARVEST CITY CLUSTER ORCHID B BLOK OB.3 NO.16 | L | 3275**********23 | 3216**********06 |
| 83 | BUDI SETYO | PERUM HARVEST CITY KLUSTER ORCHID BLOK OI.8/10 | L | 3175**********01 | 3216**********14 |
| 84 | BUDIYANA AMK | HARVEST CITY BLOK OC.3 NO10 | P | 3173**********08 | 3216**********24 |
| 85 | BUNGA NATASYA PUTRI | HARVEST CITY BLOK OC.3 NO10 | P | 3173**********01 | 3216**********24 |
| 86 | CANDRA PRAKARSA BACHTIAR | JL. TRANSYOGI KM. 15 HARVEST CITY CLUSTER ORCHID OI X NO. 3 | L | 3671**********02 | 3672**********04 |
| 87 | CHANTIKA PERMATA HARYO MOKOGINTA | HARVEST CITY CLUSTER ORCHID OI.3 NO.15 | P | 3201**********04 | 3275**********01 |
| 88 | CHEVI HUTAGALUNG | PERUM HARVEST CITY ORCHID OC6 NO.12 | L | 3175**********11 | 3216**********05 |
| 89 | CHRISTINA WAHYU WIDYANINGRUM | HARVEST CITY KHUSTER ORCID OB 14 NO 21 | P | 1272**********08 | 3216**********28 |
| 90 | CITRA APRILLIA WIDIASTUTI | PERUM HARVEST CITY CLUSTER ORCHID B BLOK 5 NO. 10 | P | 3174**********01 | 3174**********03 |
| 91 | DADANG JURAHMAN | HARVEST CITY CLUSTER ORCHID OH | L | 3671**********02 | 3671**********15 |
| 92 | DANIEL SAPUTRA | HARVEST CITY CLUSTER OA.2/15 | L | 3171**********01 | 3216**********09 |
| 93 | DARSUDI | PERUM HARVES CITY CLUSTER OLEANDER BLOK OJ8/25 | L | 3302**********01 | 3216**********20 |
| 94 | DAVIT ANDREAS NAROTAMA | HARVEST CITY CLUSTER ORCHID I 5 NO.15 | L | 1208**********04 | 3276**********08 |
| 95 | DEARMA CHRISTIANI APRIYANI SARAGIH | PERUM HARVEST CITY BLOK OI.11 NO.19 | P | 3201**********06 | 3216**********21 |
| 96 | DEARMANTO RIAN KARESPO SARAGIH | HARVEST CITY CLUSTER ORCHID B BLOK OB2 NO.II | L | 3201**********06 | 3201**********03 |
| 97 | DEASY MAWATI MANDASARI PANGGABEAN | HARVEST CITY CLUSTER ORCHID BLOK OC.7/16 | P | 1571**********01 | 3216**********01 |
| 98 | DEDE DIANS FITRI | HARVEST CITY CLUSTER OA | P | 3328**********03 | 3216**********14 |
| 99 | DEDY ARMANSYAH PELAWI | HARVEST CITY RUKO ORCHID NIAGA XIII A NO.39 | L | 3216**********03 | 3216**********03 |
| 100 | DEKI YUDHA PRAMONO | HARVEST CITY CLUSTER ORCHID OA | L | 3175**********15 | 3174**********14 |
| 101 | DENY TARUNA JAYA | HARVEST CITY CLUSTER ORCHID I BLOK OI 2/11 | L | 3273**********04 | 3216**********11 |
| 102 | DEO SUKMA SAPUTRA | HARVEST CITY CLUSTER OLEANDER BLOK OJ7 NO.10 | L | 3275**********12 | 3213**********12 |
| 103 | DESTY NADIRA LIANY | HARVEST CITY CLUSTER OA2/3 | P | 3216**********04 | 3216**********04 |
| 104 | DESY KURNIASIH KUTUB | HARVEST CITY CLUSTER OC.2/1 | P | 3203**********01 | 3203**********28 |
| 105 | DEVIA CITA NETHANA | PERUM HARVEST CITY CLUSTER ORCHID B BLOK OB 12 NO.2 | P | 3174**********01 | 3174**********26 |
| 106 | DEWI BAZOOKA WATI | HARVEST CITY CLUSTER ORCHID B 2/7 | P | 3275**********23 | 3216**********01 |
| 107 | DEWI KARTIKA PUTRI | HARVEST CITY CLUSTER OB 16/12 | P | 3172**********01 | 3172**********11 |
| 108 | DEWI UTAMI | PERUM HARVEST CITY CLUSTER ORCHID H BLOK OH.6 NO.9 | P | 3276**********06 | 3216**********25 |
| 109 | DIAH ISNAINI S.SI | HARVEST CITY ORCHID A 1 NO 11 | P | 3174**********08 | 3174**********44 |
| 110 | DIANITA PURNAMASARI | PERUM HARVEST CITY BLOK OB 14-27 | P | 3275**********13 | 3216**********06 |
| 111 | DIDIK PRASETYO | PERUM HARVEST CITY BLOK OC 8 NO.17 | L | 3323**********03 | 3216**********30 |
| 112 | DIKA FANDI HERLAMBANG | PERUM HRVEST CITY CLUSTER ORCHID OA BLOK 0A.08/06 | L | 3175**********01 | 3175**********92 |
| 113 | DIMAS PRASTYO | PERUM HARVEST CITY CLUSTER ORCHID BLOK OI. 3/07 | L | 3671**********09 | 3310**********02 |
| 114 | DINA NURMALA MUSTIKAYATI | HARVEST CITY CLUSTER ORCHID OA X1/22 | P | 3524**********03 | 3216**********11 |
| 115 | DINI YULIANI | PERUM HARVEST CITY ORCHID B BLOK OB 06 NO.2 | P | 3175**********08 | 3216**********01 |
| 116 | DOKI APRIANSYAH | PERUM HARVEST CITY CLUSTER ORCHID C NO.16 | L | 1603**********06 | 3175**********08 |
| 117 | DONNA | HARVEST CITY CLUSTER ORCHID OA 13 NO 6 | P | 3216**********09 | 3216**********27 |
| 118 | DR ELMAN BINSAR SIHITE | HARVEST CITY ORCHID PREMIUM BVO 1/1 | L | 3175**********03 | 3175**********19 |
| 119 | DR KHAIRANI RAMDHANI AHMAD | HARVEST CITY CLUSTER ORCHID PREMIUM BVO 1/9 | P | 3275**********32 | 3275**********61 |
| 120 | DR PRAHADI HERMAWAN MARWAN | HARVEST CITY ORCHID PREMIUM BVO 1/9 | L | 3275**********40 | 3275**********61 |
| 121 | DUDEH WINDANINGSIH | HARVEST CITY CLUSTER ORCHID C BLOK OC 6 NO.5 | P | 3201**********07 | 3201**********06 |
| 122 | DUDI ISKANDAR | HARVEST CITY CLUSTER OA.12/3 | L | 3172**********01 | 3216**********28 |
| 123 | DUDY SATRIA BUDIRIANTO | HARVEST CITY CLUSTER ORCHID OH | L | 3276**********01 | 3276**********03 |
| 124 | EDDY MARSIANTO | HARVEST CITY CLUSTER OLEANDER BLOK OJ.10 NO.16 | L | 3674**********05 | 3674**********07 |
| 125 | EDIH B. HILMAN | PERUM HARVEST CITY | L | 3201**********02 | 3201**********14 |
| 126 | EDWARD YANDO NAPITUPULU | HARVEST CITY CLUSTER OLEANDER OJ-VII NO.5 | L | 3275**********03 | 3216**********19 |
| 127 | EKO SULISTYO | HARVEST CITY CLUSTER ORCHID C BLOK OC.3 NO.2 | L | 3603**********03 | 3603**********02 |
| 128 | ELANDA WIDYASTUTI | HARVEST CITY CLUSTER ORCHID OA9 | P | 3276**********01 | 3216**********21 |
| 129 | ELINA WATI | PERUM HARVEST CITY KLUSTER ORCHID BLOK OI.8/10 | P | 3520**********02 | 3216**********14 |
| 130 | ELIYANA AZH ZAHRA | PERUM HARVEST CITY CLUSTER ORCHID A BLOK OA | P | 3874**********05 | 3674**********31 |
| 131 | ELLIYAH | HARVEST CITY CLUSTER ORCHID BLOK OI 8 NO.8 | P | 3212**********02 | 3216**********42 |
| 132 | ELVIRIANAWATI, DRA.MKKK | HARVEST CITY CLUSTER ORCHID H BLOK OH1A NO.5 | P | 3201**********02 | 3201**********07 |
| 133 | ENDANG SETYOWATI | PERUMAHAN HARVEST CITY BLOK OI.10 NO.9 | P | 3171**********02 | 3216**********09 |
| 134 | ENDANG THREE SOEHARTI | HARVEST CITY CLUSTER ORCHID A BLOK OA.10 NO.9 | P | 3201**********22 | 3216**********07 |
| 135 | ENDING SUMANTRI | HARVEST CITY ORCHID C BLOK IX. NO. 2 | L | 3201**********10 | 3216**********05 |
| 136 | ENTAT | KP.CIRANJI TIMUR | P | 3216**********08 | 3216**********07 |
| 137 | ERWAN RUSTANDI | HARVEST CITY CLUSTER ORCHID | L | 3205**********01 | 3216**********11 |
| 138 | ETTIK RETNAWANINGRUM | PERUM HARVEST CITY BLOK OC VII NO.18 | P | 3403**********03 | 3216**********18 |
| 139 | EUNIKA JUNIATY SAMOSIR | PERUM HARVEST CITY BLOK OC IV NO.10 | P | 1216**********01 | 3216**********17 |
| 140 | EVI | HARVEST CITY CLUSTER ORCHID C8/16 | P | 3201**********19 | 3201**********05 |
| 141 | EVI NOVITASARI | HARVEST CITY CLUSTER ORCHID I 5 NO.15 | P | 3374**********06 | 3276**********08 |
| 142 | FARIDAH | PERUM HRVEST CITY CLUSTER ORCHID OA .05/07 | P | 3276**********08 | 3276**********96 |
| 143 | FATHUR ROHMAN | HARVEST CITY CLUSTER ORCHID OA X1/22 | L | 3524**********01 | 3216**********11 |
| 144 | FAUZUL AZHIMAH | HARVEST CITY CLUSTER OLEANDER NO. 6 | P | 3275**********14 | 1802**********04 |
| 145 | FEBRI ARDI | PERUM HARVEST CITY BLOK OC IV NO.10 | L | 3216**********06 | 3216**********04 |
| 146 | FENNY WILASARI, SH | HARVEST CITY CLUSTER ORCHID H BLOK OH3 NO.3 | P | 3275**********23 | 3275**********02 |
| 147 | FERNANDO SIREGAR | PERUM HARVEST CITY CLUSTER ORCHID A BLOK OA 11 NO.7 | L | 2171**********01 | 3276**********20 |
| 148 | FIBRIADI PRASETYO | HARVEST CITY CLUSTER ORCHID I BLOK 3 NO.3 | L | 3275**********03 | 3275**********26 |
| 149 | FIKRI ALAMSYAH | PERUMAHAN HARVEST CITY BLOK OB V NO.15 | L | 3175**********05 | 3216**********02 |
| 150 | FIRMA DIANA | KP SADANG | P | 3275**********15 | 3216**********20 |
| 151 | FITRI LESTARI | PERUM HARVES CITY CLUSTER ORCHID C.8 NO.2 | P | 3175**********01 | 3175**********31 |
| 152 | FITRI MERRYANA | PERUM HARVEST CITY CLUSTER ORCHID A BLOK OA 10 NO 6 | P | 3175**********13 | 3175**********03 |
| 153 | FITRIA NURUL LAILI | HARVEST CITY OA | P | 1807**********05 | 3216**********11 |
| 154 | FITRIYANI SARI | CLUSTER HARVEST CITY ORCHID B3 NO.9 | P | 3205**********04 | 3205**********07 |
| 155 | FRANCISCA AUDREY FEBRIANA | HARVEST CITY CLUSTER ORCHID BLOK O I-V NO.11 | P | 3175**********09 | 3275**********27 |
| 156 | FRANSISKA LUSIANA WULANDARI | HARVEST CITY CLUSTER ORCHID OA8/8 | P | 3310**********02 | 3216**********13 |
| 157 | GABRYELA CHARLA FRANSISCA MAMBOH | HARVEST CITY CLUSTER ORCHID B BLOK OB 3/8 | P | 7106**********01 | 3201**********66 |
| 158 | GALBIN ADI PRADANA | PERUM HARVEST CITY CLUSTER ORCHID B BLOK OB 12 NO.2 | L | 3174**********05 | 3174**********26 |
| 159 | GALIH RESTUADI SYAFA' | PERUM HARVEST CITY CLUSTER ORCHID H OH.6 NO.8 | L | 3275**********18 | 3216**********17 |
| 160 | GIACINTA EMA | HARVEST CITY JL. ORCHID BLOK AB NO.10 | P | 3671**********02 | 3216**********14 |
| 161 | GILANG GINANJAR | HARVEST CITI CLUSTER OLEANDER BLOK OJ.12/29 | L | 3273**********03 | 3216**********21 |
| 162 | GINA RAHMAWATI | HARVEST CITY CLUSTER ORCHID OI | P | 3171**********06 | 3275**********20 |
| 163 | GITA SARTIKA | HARVEST CITY CLUSTER OLEANDER BLOK OJ7 NO.10 | P | 3209**********03 | 3213**********12 |
| 164 | GUGUH INDRAKUSUMAH | HARVEST CITY CLUSTER ORCHID OA 14/03 | L | 3203**********64 | 3216**********13 |
| 165 | GUSTAP HASUDUNGAN PANGGABEAN | PERUM HARVEST CITY KLUSTER ORCHID C.6 NO.10 | L | 3175**********03 | 3216**********14 |
| 166 | HAFIZ PUTRA ADITAMA | PERUM HARVEST CITY CLUSTER ORCHID H BLOK OH.6 NO.9 | L | 3276**********03 | 3216**********25 |
| 167 | HAMIDAH RACHMADANI | PERUM HARVEST CITY CLUSTER ORCHID OA 06/05 | P | 3674**********02 | 3674**********31 |
| 168 | HANA LILI NURHAYATI | HARVEST CITY CLUSTER ORCHID I BLOK 3 NO.3 | P | 3275**********07 | 3275**********26 |
| 169 | HANNA FITRIA ADITAMI | PERUM HARVEST CITY CLUSTER ORCHID H BLOK OH.6 NO.9 | P | 3276**********06 | 3216**********25 |
| 170 | HARDO BERLINAN SIMANULLANG | HARVEST CITY CLUSTER ORCHID OA 13 NO 6 | L | 3275**********11 | 3216**********27 |
| 171 | HARIYATI | HARVEST CLUSTER ORCHID OA.1/2 | P | 3275**********32 | 3175**********01 |
| 172 | HARRY HIDAYAT | PERUM HARVEST CITY CLUSTER ORCHID A BLOK OA 10 NO 6 | L | 3175**********01 | 3175**********03 |
| 173 | HASAN BISRI | HARVEST CITY CLASTER ORCHID I-11 NO.22 | L | 3201**********09 | 3201**********98 |
| 174 | HELDA SAMOSIR | HARVEST CITY CLUSTER ORCHID BLOK OC7/16 | P | 3216**********07 | 3216**********22 |
| 175 | HENDRA HERMAWAN WIJAYA | PERUM HARVEST CITY ORCHID BLOK OB.11 NO.07 | L | 3573**********01 | 3216**********06 |
| 176 | HENDRA PRATOMO | HARVEST CITY CLUSTER ORCHID OA3/17 | L | 3174**********02 | 3174**********25 |
| 177 | HENDRA PRATOMO | HARVEST CITY, CLUSTER ORCHID A BLOK OA3 NO 17 | L | 3174**********04 | 3174**********25 |
| 178 | HENI HARYANI | PERUM HARVEST CITY CLUSTER ORCHID A BLOK OA | P | 3674**********07 | 3674**********31 |
| 179 | HENNY SUTRIYANI PALINGGI | PERUM HARVEST CITY CLUSTER OLEANDER BLOK OJ VIII NO.9 | P | 9171**********01 | 1271**********04 |
| 180 | HERDY KURNIAWAN | HARVEST CITY CLUSTER ORCHID OA10/11 | L | 3201**********03 | 3216**********12 |
| 181 | HERRY OCTORA | HARVEST CITY CLUSTER ORCHID B BLOK OB 3/8 | L | 3201**********08 | 3201**********66 |
| 182 | HERU BUDIYANTO | HARVEST CITY KHUSTER ORCID OB 14 NO 21 | L | 1272**********07 | 3216**********28 |
| 183 | HILDA | HARVEST CITY CLUSTER ORCHID OA | P | 3174**********08 | 3174**********14 |
| 184 | HJ AMANI | HARVEST CITY CLUSTER ORCHID OA9/9 | P | 3175**********20 | 3175**********23 |
| 185 | I MADE RISA MARDIANA | PERUM HARVEST CITY CLUSTER OI-2/8 | L | 3201**********10 | 3216**********10 |
| 186 | IDRIS ANDREANTO | PERUM HARVEST CITY ORCHID B BLOK OB 06 NO.2 | L | 3175**********02 | 3216**********01 |
| 187 | IFALIYANTI YANUARI KRISTI | PERUM HARVEST CITY ORCHID BLOK OB.11 NO.07 | P | 3573**********01 | 3216**********06 |
| 188 | IGNASIUS WIDI NUGROHO | HARVEST CITY CLUSTER OA1/12 | L | 3275**********11 | 3216**********10 |
| 189 | IIN GITA WARDHANI MOKOGINTA | HARVEST CITY CLUSTER ORCHID OI.3 NO.15 | P | 3201**********01 | 3275**********01 |
| 190 | IIS SAADAH | HARVEST CITY CLUSTER ORCHID OA14/3 | P | 3203**********03 | 3216**********13 |
| 191 | IKBAL TAWAKAL | HARVEST CITY CLUSTER ORCHID OI | L | 3171**********03 | 3275**********20 |
| 192 | INA SURYA LISTYANI | HARVEST CITY BLOK OI 8 NO.11 | P | 3171**********02 | 3216**********07 |
| 193 | INDRA SETIYAWAN | PERUM HARVEST CITY CLUSTER ORCHID BLOK OI.8 NO.20 | L | 3201**********02 | 3216**********06 |
| 194 | INDRA WIRAWAN | HARVEST CITY CLUSTER ORCHID A BLOK OA 12 NO.17 | L | 3275**********12 | 3275**********32 |
| 195 | INGE AGNES TUMBOL | HARVEST CITY CLUSTER ORCHID OA | P | 3171**********13 | 3171**********01 |
| 196 | INNAWATI | HARVEST CITY CLUSTER OLEANDER BLOK OJ 9 NO.27 | P | 3275**********09 | 3216**********17 |
| 197 | INVORY LUSTIA | HARVEST CITY CLUSTER ORCHID OC | P | 3276**********08 | 3276**********00 |
| 198 | IRA RIENI GINTING. AMK | HARVEST CITY CLUSTER ORCHID B BLOK 13 NO.26 | P | 3175**********09 | 3175**********14 |
| 199 | IRAWAN SUKOAJI | HARVEST CITY CLUSTHER ORCHID C3 NO.15 | L | 3276**********04 | 3276**********13 |
