Selamat datang di
Portal Informasi Panitia
Pilkades Ragemanunggal
Portal Aktif
DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
TPS 01
Daftar Pemilih Sementara berdasarkan
wilayah Tempat Pemungutan Suara
pada Pemilihan Kepala Desa
Ragemanunggal Tahun 2026.
TPS
TPS 01
Jumlah Pemilih
449
Status
DPS
DAFTAR WARGA DPS
449
DATA
| NO | NAMA | ALAMAT | JENIS KELAMIN | NIK | NO. KK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAS ARTIKA SARI | KP. SADANG | P | 3216**********03 | 3216**********50 |
| 2 | ABDILAH BIN SOKAT | KP. SADANG | L | 3216**********02 | 3216**********04 |
| 3 | ABDUL MUIZ | RELIFE GREENVILLE CLUSTER FLOWERVILLE HB12 | L | 3328**********08 | 3328**********02 |
| 4 | ABDUL ROHIM | KP. SADANG | L | 3216**********11 | 3216**********38 |
| 5 | ABDUL SAFEI | KP. SADANG | L | 3216**********07 | 3216**********16 |
| 6 | ACA | KP. SADANG | L | 3216**********01 | 3216**********91 |
| 7 | ACAH | KP. SADANG | P | 3216**********01 | 3216**********71 |
| 8 | ACEP RUSMANA | KP. SADANG | L | 3201**********15 | 3216**********10 |
| 9 | ADI | KP. SADANG | L | 3216**********02 | 3216**********41 |
| 10 | ADING | KP. SADANG | L | 3216**********07 | 3216**********09 |
| 11 | ADUN | KP. SADANG | L | 3216**********08 | 3216**********03 |
| 12 | ADUN BIN SAILON | KP. SADANG | L | 3216**********03 | 3216**********69 |
| 13 | AFIFAH TAQIYYAH AZZAHRA | RELIFE GREENVILLE CLUSTER FLOWERVILLE EXT. BLOK HB.6 | P | 3172**********13 | 3172**********18 |
| 14 | AGUNG NURJAMAN | KP. SADANG | L | 3216**********01 | 3216**********19 |
| 15 | AGUNG WIDIARA | KP. SADANG | L | 3211**********02 | 3216**********13 |
| 16 | AHMAD BIN ADI | KP. SADANG | L | 3216**********11 | 3216**********04 |
| 17 | AHMAD SATIBI | KP. SADANG | L | 3216**********05 | 3216**********01 |
| 18 | AHMAD SURYANA | KP. SADANG | L | 3216**********04 | 3216**********06 |
| 19 | ALIFATUL MUYASSAROH | PERUMAHAN RELIFE GREENVILLE BLOK HA 19 | P | 3216**********08 | 3216**********06 |
| 20 | ALIYEN | KP. SADANG | L | 3216**********05 | 3216**********04 |
| 21 | AMAH | KP. SADANG | P | 3216**********16 | 3216**********04 |
| 22 | AMAH BT ALA | KP. SADANG | P | 3216**********01 | 3216**********62 |
| 23 | AMELLIA ROSSA WIJAYA | KP. SADANG | P | 3216**********25 | 3216**********01 |
| 24 | AMINAH FEBRIYANTI | KP. SADANG | P | 3201**********04 | 3216**********42 |
| 25 | AMIYATI | KP. SADANG | P | 3201**********08 | 3216**********06 |
| 26 | ANDI WIRANTO BIN HARJONO | KP. SADANG | L | 3216**********01 | 3216**********69 |
| 27 | ANDRI | KP. SADANG | L | 3216**********05 | 3216**********03 |
| 28 | ANDRI WIJAYADI | KP. SADANG | L | 3216**********08 | 3216**********01 |
| 29 | ANDRIANSAH | KP. SADANG | L | 3201**********02 | 3216**********03 |
| 30 | ANIK APRILIANI | KP. SADANG | P | 3309**********12 | 3216**********10 |
| 31 | ANWAR SANUSI | KP. SADANG | L | 3216**********01 | 3216**********16 |
| 32 | ARDI RENO SAPUTRA | KP. SADANG | L | 3216**********04 | 3216**********09 |
| 33 | ARDI YANSAH | KP. SADANG | L | 3216**********04 | 3216**********04 |
| 34 | ARIP GUNAWAN | KP. SADANG | L | 3201**********04 | 3216**********04 |
| 35 | ASDI | KP. SADANG | L | 3216**********05 | 3216**********09 |
| 36 | ASEP SUMANTRI | KP. SADANG | L | 3216**********06 | 3216**********10 |
| 37 | ATI | KP. SADANG | P | 3216**********28 | 3216**********68 |
| 38 | ATIH ANAH | KP. SADANG | P | 3216**********01 | 3216**********24 |
| 39 | ATIKA NONI FITRIANI | RELIFE GREENVILLE CILEUNGSI CLUSTER FLOWERVILLE BLOK HA 22 | P | 3215**********03 | 3175**********01 |
| 40 | AWAN | KP. SADANG | L | 3216**********01 | 3216**********12 |
| 41 | AYO SUBARNA | KP. SADANG | L | 3216**********02 | 3216**********09 |
| 42 | AYU BAHRUDIN | KP. SADANG | P | 3216**********03 | 3216**********13 |
| 43 | AYU RAHAYU | KP. SADANG | P | 3213**********02 | 3216**********19 |
| 44 | BANDI | KP. SADANG | L | 3216**********08 | 3216**********15 |
| 45 | BONI | KP. SADANG | P | 3216**********08 | 3216**********42 |
| 46 | BUDI SETIAWAN | RELIFE GREENVILLE CLUSTER FLOWERVILLE BLOK HA 16 | L | 3275**********13 | 3201**********15 |
| 47 | CAMIH | KP. SADANG | P | 3216**********34 | 3216**********57 |
| 48 | CAMING PERMANA | KP. SADANG | L | 3216**********02 | 3216**********26 |
| 49 | CANAH | KP. SADANG | P | 3216**********05 | 3216**********03 |
| 50 | CIAH | KP. SADANG | P | 3216**********01 | 3216**********39 |
| 51 | CINAH | KP. SADANG | L | 3216**********04 | 3216**********30 |
| 52 | CINAH | KP. SADANG | P | 3216**********08 | 3216**********03 |
| 53 | CITRA | KP. SADANG | L | 3216**********04 | 3216**********24 |
| 54 | CUCUN | KP. SADANG | P | 3216**********01 | 3216**********12 |
| 55 | DACE BIN ADUN | KP. SADANG | L | 3216**********01 | 3216**********69 |
| 56 | DADIT DWI PUTRANTO | KP. SADANG | L | 6372**********02 | 3216**********04 |
| 57 | DAJAT | KP. SADANG | L | 3201**********13 | 3216**********29 |
| 58 | DAMA BIN SAMAT | KP. SADANG | L | 3216**********01 | 3216**********04 |
| 59 | DANIH BT SODIK | KP. SADANG | P | 3216**********01 | 3216**********69 |
| 60 | DARIP | KP. SADANG | L | 3216**********01 | 3216**********42 |
| 61 | DARIS KHOERUDIN | KP. SADANG | L | 3216**********03 | 3216**********89 |
| 62 | DARMA | KP. SADANG | L | 3216**********01 | 3216**********68 |
| 63 | DARSAN | KP. SADANG | L | 3216**********01 | 3216**********24 |
| 64 | DEA AMELIA | KP. SADANG | P | 3216**********01 | 3216**********37 |
| 65 | DEDAH | KP. SADANG | P | 3216**********01 | 3216**********07 |
| 66 | DEDE HADIATNA | KP. SADANG | L | 3216**********01 | 3216**********04 |
| 67 | DEDE ISKANDAR | KP. SADANG | L | 3275**********14 | 3216**********39 |
| 68 | DEDEH | KP. SADANG | P | 3216**********01 | 3216**********14 |
| 69 | DEDEH | KP. SADANG | P | 3216**********05 | 3216**********39 |
| 70 | DEDEN | KP. SADANG | L | 3216**********04 | 3216**********30 |
| 71 | DEDI DORES | KP. SADANG | L | 3216**********06 | 3216**********11 |
| 72 | DELA INDAH SALWIYAH | KP. SADANG | P | 3216**********04 | 3216**********01 |
| 73 | DENI | KP. SADANG | L | 3216**********20 | 3216**********13 |
| 74 | DESI PERMATASARI | RELIFE GREENVILLE CLUSTER FLOWERVILLE HA12 | P | 3215**********01 | 3215**********02 |
| 75 | DESTIANA | KP. SADANG | P | 3201**********10 | 3216**********03 |
| 76 | DEWI PUSPITA SARI | KP. SADANG | P | 3216**********06 | 3216**********08 |
| 77 | DIAH | KP. SADANG | P | 3216**********01 | 3216**********31 |
| 78 | DIAH AYU FITRIANAWATI | RELIFE GREENVILLE CLUSTER FLOWERVILLE BLOK HA 16 | P | 3201**********06 | 3201**********15 |
| 79 | DIANA MARIANA | PERUM RELIFE GREENVILLE CLUSTER FROWERVILLE BLOK HB.18 | P | 3674**********02 | 3216**********04 |
| 80 | DIKI WAHYUDI | KP. SADANG | L | 3216**********01 | 3216**********15 |
| 81 | DILA MAHARANI | KP. SADANG | P | 3201**********03 | 3216**********14 |
| 82 | DIMAH | KP. SADANG | P | 3216**********01 | 3216**********30 |
| 83 | DIMAS SURYA OKTAVIANTO | PERUM RELIFE GREENVILLE CLUSTER FROWERVILLE BLOK HB.18 | L | 3373**********01 | 3216**********04 |
| 84 | DISAM BIN KARIM | KP. SADANG | L | 3216**********08 | 3216**********37 |
| 85 | DIYAH AYU KUSUMAWARDHANI | KP. SADANG | P | 3216**********25 | 3216**********01 |
| 86 | DIYAN PRAMANA PUTRA | KP. SADANG | L | 3216**********01 | 3216**********14 |
| 87 | DONI SAPUTRA | KP. SADANG | L | 3216**********03 | 3216**********04 |
| 88 | DOYOT | KP. SADANG | L | 3216**********05 | 3216**********94 |
| 89 | EDI ROHADI | KP. SADANG | L | 3216**********09 | 3216**********36 |
| 90 | EDIH | KP. SADANG | L | 3216**********01 | 3216**********09 |
| 91 | EKO KUSUMA WARDANI | KP. SADANG | L | 3216**********05 | 3216**********17 |
| 92 | EKO PRAYITA | KP. SADANG | L | 3275**********06 | 3216**********14 |
| 93 | ELAH | KP. SADANG | P | 3216**********01 | 3216**********62 |
| 94 | ELANG SUNDAWA | KP. SADANG | L | 3201**********02 | 3201**********09 |
| 95 | ELASARI | KP. SADANG | P | 3216**********07 | 3216**********04 |
| 96 | ELENG BIN NASIM | KP. SADANG | L | 3216**********01 | 3216**********11 |
| 97 | ELIN | KP. SADANG | P | 3216**********05 | 3216**********90 |
| 98 | ELLA HERAWATI | KP. SADANG | P | 3201**********02 | 3201**********09 |
| 99 | ELLA NURLAELAH | KP. SADANG | P | 3201**********04 | 3216**********04 |
| 100 | EMAH BT EMUS | KP. SADANG | P | 3216**********13 | 3216**********80 |
| 101 | EMAN | KP. SADANG | L | 3216**********01 | 3216**********35 |
| 102 | EMAR BT MADUN | KP. SADANG | P | 3216**********01 | 3216**********02 |
| 103 | EMBING | KP. SADANG | L | 3216**********02 | 3216**********58 |
| 104 | EMIN BIN TAAM | KP. SADANG | L | 3216**********06 | 3216**********07 |
| 105 | EMOK | KP. SADANG | P | 3216**********01 | 3216**********58 |
| 106 | EMPIN BIN SAJA | KP. SADANG | L | 3216**********02 | 3216**********97 |
| 107 | EMUS | KP. SADANG | L | 3216**********01 | 3216**********95 |
| 108 | ENANG | KP. SADANG | L | 3216**********08 | 3216**********16 |
| 109 | ENCI | KP. SADANG | P | 3216**********01 | 3216**********95 |
| 110 | ENCUP SUPRANI | KP. SADANG | L | 3216**********07 | 3216**********55 |
| 111 | ENDA | KP. SADANG | L | 3216**********01 | 3216**********01 |
| 112 | ENDI | KP. SADANG | L | 3216**********05 | 3216**********03 |
| 113 | ENDIN RATNADI | KP. SADANG | L | 3216**********03 | 3216**********02 |
| 114 | ENDING | KP. SADANG | L | 3216**********06 | 3216**********30 |
| 115 | ENDOM | KP. SADANG | P | 3216**********05 | 3216**********12 |
| 116 | ENGKAR | KP. SADANG | L | 3216**********01 | 3216**********30 |
| 117 | ENGKAR BIN JAHI | KP. SADANG | L | 3216**********04 | 3216**********27 |
| 118 | ENGKOY | KP. SADANG | P | 3216**********05 | 3216**********01 |
| 119 | ENI SUMARNI | KP. SADANG | P | 3201**********14 | 3216**********01 |
| 120 | ENJANG BUIN TAAM | KP. SADANG | L | 3216**********08 | 3216**********84 |
| 121 | ENJU JUARIAH | KP. SADANG | P | 3216**********05 | 3216**********06 |
| 122 | ERNASARI | KP. SADANG | P | 3216**********01 | 3216**********04 |
| 123 | EROM | KP. SADANG | P | 3216**********03 | 3216**********41 |
| 124 | EUIS | KP. SADANG | P | 3216**********06 | 3216**********19 |
| 125 | EUIS BT MADI | KP. SADANG | P | 3216**********05 | 3216**********04 |
| 126 | EVA JUWITA SARI | KP. SADANG | P | 3276**********11 | 3216**********11 |
| 127 | FAISAL | KP. SADANG | L | 3201**********11 | 3216**********07 |
| 128 | FAISAL AHADI | KP. SADANG | L | 3216**********04 | 3216**********33 |
| 129 | FAIZUDIN | RELIFE GREENVILLE CLUSTER FLOWERVILLE BLOK HA 8 | L | 3604**********76 | 3276**********20 |
| 130 | FAJAR ANDRIA | KP. SADANG | L | 3216**********05 | 3216**********19 |
| 131 | FARIP PADILAH | KP. SADANG | L | 3216**********05 | 3216**********26 |
| 132 | FITRI MELANI | KP. SADANG | P | 3216**********01 | 3216**********24 |
| 133 | FITRI WASIAH | KP. SADANG | P | 3201**********04 | 3216**********04 |
| 134 | GUNAWAN | KP. SADANG | L | 3201**********18 | 3216**********17 |
| 135 | HAMDANI | KP. SADANG | L | 3216**********02 | 3216**********10 |
| 136 | HAMIDAH MUKTI | KP. SADANG | P | 3201**********06 | 3216**********29 |
| 137 | HASAN | KP. SADANG | L | 3216**********08 | 3216**********03 |
| 138 | HENDRI | KP. SADANG | L | 3203**********05 | 3216**********15 |
| 139 | HERIANSYAH | KP. SADANG | L | 3216**********03 | 3216**********19 |
| 140 | HERMAN | KP. SADANG | L | 3201**********12 | 3216**********26 |
| 141 | HERMANSYAH | KP. SADANG | L | 3201**********07 | 3201**********13 |
| 142 | HUDRI | KP. SADANG | L | 3201**********21 | 3216**********12 |
| 143 | ICEM NUR ENDAH | KP. SADANG | P | 3201**********04 | 3216**********10 |
| 144 | IDAH | KP. SADANG | L | 3216**********01 | 3216**********77 |
| 145 | IDRIS BATOLA | KP. SADANG | L | 3216**********07 | 3216**********09 |
| 146 | IJAH | KP. SADANG | P | 3216**********01 | 3216**********26 |
| 147 | IJAH BT MADNASIR | KP. SADANG | P | 3216**********19 | 3216**********15 |
| 148 | IJO BIN ANDAR | KP. SADANG | L | 3216**********01 | 3216**********65 |
| 149 | IKAH | KP. SADANG | L | 3216**********07 | 3216**********65 |
| 150 | ILA PUSPITASARI | KP. SADANG | P | 3216**********05 | 3216**********04 |
| 151 | INDRA ARDIANSYAH | KP. SADANG | L | 3201**********09 | 3216**********17 |
| 152 | INDRA LESMANA | KP. SADANG | L | 3216**********05 | 3216**********94 |
| 153 | INDRI NURFADILAH | KP. SADANG | P | 3216**********01 | 3216**********14 |
| 154 | INDRIYANI | KP. SADANG | P | 3201**********09 | 3216**********12 |
| 155 | INTAN | KP. SADANG | P | 3216**********05 | 3216**********04 |
| 156 | IRFAN TAUFIK FATUROHMAN | KP. SADANG | L | 3206**********01 | 3216**********05 |
| 157 | IRMA MELINDA | KP. SADANG | P | 3216**********12 | 3216**********17 |
| 158 | IROH | KP. SADANG | P | 3216**********01 | 3216**********02 |
| 159 | IRPAN | KP. SADANG | L | 3216**********01 | 3216**********98 |
| 160 | IRPAN | KP. SADANG | L | 3216**********02 | 3216**********15 |
| 161 | IRWAN MARCELINO NAWAWI | KP. SADANG | L | 3201**********02 | 3216**********04 |
| 162 | ISMAIL MARJUKI | KP. SADANG | L | 3216**********01 | 3216**********90 |
| 163 | IWAN HERMAWAN | KP. SADANG | L | 3216**********02 | 3216**********06 |
| 164 | IZZUDIN AHMAD YASIN MASRURI | RELIFE GREENVILLE CLUSTER FLOWERVILLE EXT. BLOK HB.6 | L | 3172**********01 | 3172**********18 |
| 165 | JAENUDIN BIN JAJANG | KP. SADANG | L | 3216**********06 | 3216**********15 |
| 166 | JAJANG BIN ABDUL | KP. SADANG | P | 3216**********09 | 3216**********15 |
| 167 | JAMAT | KP. SADANG | L | 3216**********07 | 3216**********39 |
| 168 | JAMING | KP. SADANG | L | 3216**********01 | 3216**********71 |
| 169 | JAMIRATUL BADILAH | KP. SADANG | P | 3216**********04 | 3216**********14 |
| 170 | JANEN | KP. SADANG | L | 3216**********01 | 3216**********01 |
| 171 | JOKO MULYONO | RELIFE GREENVILLE CILEUNGSI FLOVERVILE EXT. BLOK HA 27 | L | 3213**********02 | 3216**********22 |
| 172 | JUANAH | KP. SADANG | P | 3216**********02 | 3216**********70 |
| 173 | JUANIH BT MISAR | KP. SADANG | P | 3216**********01 | 3216**********27 |
| 174 | JUHADI | KP. SADANG | L | 3216**********03 | 3216**********03 |
| 175 | JUHANDA BIN MINAN | KP. SADANG | L | 3216**********04 | 3216**********12 |
| 176 | JUHANTA BIN IMAN | KP. SADANG | L | 3216**********05 | 3216**********32 |
| 177 | JULAEHA | KP. SADANG | P | 3216**********03 | 3216**********14 |
| 178 | JUMHARI | KP. SADANG | L | 3201**********01 | 3216**********02 |
| 179 | JUNAEDI | KP. SADANG | L | 3216**********01 | 3216**********91 |
| 180 | JUNAH | KP. SADANG | P | 3216**********01 | 3216**********91 |
| 181 | JUNANTA | KP. SADANG | L | 3216**********06 | 3216**********07 |
| 182 | KANEM | KP. SADANG | P | 3216**********01 | 3216**********64 |
| 183 | KANTI BT AJUM | KP. SADANG | P | 3216**********13 | 3216**********27 |
| 184 | KARSIN | KP. SADANG | L | 3216**********01 | 3216**********31 |
| 185 | KARTINI NURFADHILAH | KP. SADANG | P | 3216**********02 | 3216**********12 |
| 186 | KAYAH BT INTIK | KP. SADANG | P | 3216**********01 | 3216**********08 |
| 187 | KEMIN BIN MATES | KP. SADANG | L | 3216**********02 | 3216**********98 |
| 188 | KERSIH | KP. SADANG | P | 3216**********01 | 3216**********63 |
| 189 | KHOYIMAH | KP. SADANG | P | 3604**********03 | 3216**********02 |
| 190 | KINAN BIN SACE | KP. SADANG | L | 3216**********01 | 3216**********07 |
| 191 | KOMID | KP. SADANG | L | 3216**********01 | 3216**********05 |
| 192 | KOSWARA | KP. SADANG | L | 3201**********09 | 3216**********29 |
| 193 | KRISTIN | KP. SADANG | P | 3216**********05 | 3216**********31 |
| 194 | KURNIA SANDI | KP. SADANG | L | 3216**********14 | 3216**********14 |
| 195 | KUSCAWA | KP. SADANG | L | 3216**********04 | 3216**********04 |
| 196 | LAELA FAHMI | KP. SADANG | P | 3275**********12 | 3216**********04 |
| 197 | LANIH | KP. SADANG | P | 3216**********01 | 3216**********74 |
| 198 | LASIH | KP. SADANG | P | 3216**********01 | 3216**********04 |
| 199 | LIA AMELIA | KP. SADANG | P | 3216**********01 | 3216**********09 |
| 200 | LINDA YULIANI | KP. SADANG | P | 3216**********01 | 2316**********08 |
| 201 | LINDAH NURHASANAH | KP. SADANG | P | 3216**********03 | 3216**********14 |
| 202 | M SANTA BIN KINING | KP. SADANG | L | 3216**********01 | 3216**********50 |
| 203 | M. YASIN | KP. SADANG | L | 3201**********10 | 3216**********12 |
| 204 | MAD SARI BIN OCIM | KP. SADANG | L | 3216**********01 | 3216**********22 |
| 205 | MADIL BIN H.RAIBAN | KP. SADANG | L | 3216**********03 | 3216**********60 |
| 206 | MAFTUHAH | KP. SADANG | P | 3216**********01 | 3216**********22 |
| 207 | MAIN BIN SAMEAN | KP. SADANG | L | 3216**********01 | 3216**********36 |
| 208 | MAMAD | KP. SADANG | L | 3216**********02 | 3216**********14 |
| 209 | MAMAH SURYAMAH BT H.UCEP | KP. SADANG | P | 3216**********04 | 3216**********07 |
| 210 | MANAH | KP. SADANG | P | 3216**********05 | 3216**********13 |
| 211 | MANAH | KP. SADANG | P | 3216**********01 | 3216**********43 |
| 212 | MANAH MAEMUNAH | KP. SADANG | L | 3201**********07 | 3216**********01 |
| 213 | MANIN | KP. SADANG | L | 3216**********02 | 3216**********06 |
| 214 | MANTEN | KP. SADANG | P | 3216**********01 | 3216**********12 |
| 215 | MANTI | KP. SADANG | P | 3216**********01 | 3216**********61 |
| 216 | MARDIAN | KP. SADANG | L | 3216**********01 | 3216**********30 |
| 217 | MARYATI | KP. SADANG | P | 3216**********06 | 3216**********67 |
| 218 | MASRURI | RELIFE GREENVILLE CLUSTER FLOWERVILLE EXT. BLOK HB.6 | L | 3172**********11 | 3172**********18 |
| 219 | MASYHURI | RELIFE GREENVILLE CLUSTER FLOWERVILLE EXT. BLOK HB.9 | L | 3209**********03 | 3275**********12 |
| 220 | MAYA | KP. SADANG | P | 3216**********03 | 3216**********03 |
| 221 | MAYA KHOLIDA | RELIFE GREENVILLE CLUSTER FLOWERVILLE HB12 | P | 3328**********04 | 3328**********02 |
| 222 | MIA KUSMIATI | KP. SADANG | P | 3216**********04 | 3216**********14 |
| 223 | MIAH | KP. SADANG | P | 3216**********01 | 3216**********07 |
| 224 | MIAN | KP. SADANG | L | 3216**********11 | 3216**********11 |
| 225 | MIAN | KP. SADANG | L | 3216**********06 | 3216**********08 |
| 226 | MIFTAHUL JANAH | KP. SADANG | P | 3603**********06 | 3216**********16 |
| 227 | MILI | KP. SADANG | L | 3216**********33 | 3216**********07 |
| 228 | MIMIN NENGSIH | KP. SADANG | P | 3216**********01 | 3216**********17 |
| 229 | MINAH BT KARMAN | KP. SADANG | P | 3216**********06 | 3216**********06 |
| 230 | MINAH BT SAMAN | KP. SADANG | P | 3216**********02 | 3216**********04 |
| 231 | MIRA ENJELINA | KP. SADANG | P | 3216**********07 | 3216**********63 |
| 232 | MISA | KP. SADANG | P | 3216**********04 | 3216**********10 |
| 233 | MISAR | KP. SADANG | L | 3216**********07 | 3216**********06 |
| 234 | MISDI | KP. SADANG | L | 3216**********06 | 3216**********57 |
| 235 | MISIH | KP. SADANG | P | 3216**********01 | 3216**********35 |
| 236 | MISNAH | KP. SADANG | P | 3216**********08 | 3216**********17 |
| 237 | MISNAH BT KINAN | KP. SADANG | P | 3216**********06 | 3216**********04 |
| 238 | MISTA | KP. SADANG | L | 3216**********04 | 3216**********36 |
| 239 | MOCHAMAD UBAYDILLAH | KP. SADANG | L | 3216**********06 | 3216**********06 |
| 240 | MONIKA DONA YULIANA | KP. SADANG | P | 3216**********03 | 3216**********03 |
| 241 | MUHAMAD AKBAR | KP. SADANG | L | 3216**********06 | 3216**********38 |
| 242 | MUHAMAD ALIMAN | KP. SADANG | L | 3216**********03 | 3216**********32 |
| 243 | MUHAMAD AMAR | KP. SADANG | L | 3216**********01 | 3216**********03 |
| 244 | MUHAMAD FEBRIANSYAH | KP. SADANG | L | 3216**********07 | 3216**********33 |
| 245 | MUHAMAD IRPAN | KP. SADANG | L | 3216**********06 | 3216**********14 |
| 246 | MUHAMAD SAEPULOH | KP. SADANG | L | 3216**********09 | 3216**********03 |
| 247 | MUHAMAD SAIPUL BAHRI | KP. SADANG | L | 3216**********03 | 3216**********27 |
| 248 | MUHAMMAD AFRIANSYAH | KP. SADANG | L | 3201**********09 | 3201**********19 |
| 249 | MUHAMMAD RENDI | RELIFE GREENVILLE CILEUNGSI CLASTER FLOWERVILLE BLOK HA 22 | L | 3175**********06 | 3175**********01 |
| 250 | MUHAMMAD RIZKY FADILLAH | PERUMAHAN RELIFE GREENVILLE BLOK HA 19 | L | 3174**********06 | 3216**********06 |
| 251 | MUHAMMAD TAJUDIN | KP. SADANG | L | 3201**********07 | 3216**********13 |
| 252 | MULYADI | KP. SADANG | L | 3216**********09 | 3216**********68 |
| 253 | MULYO SUSKENEDI | KP. SADANG | L | 3201**********04 | 3201**********09 |
| 254 | MUNAH BT MADA | KP. SADANG | P | 3216**********05 | 3216**********05 |
| 255 | MUSA BIN JAMAT | KP. SADANG | L | 3216**********24 | 3216**********80 |
| 256 | NAMIH BT NAMAN | KP. SADANG | P | 3216**********02 | 3216**********97 |
| 257 | NANDI YANSAH | KP. SADANG | L | 3216**********01 | 3216**********61 |
| 258 | NANI BT MINAM | KP. SADANG | P | 3216**********02 | 3216**********37 |
| 259 | NANO HARYONO | KP. SADANG | L | 3216**********05 | 3216**********11 |
| 260 | NASRUDIN JAMIL | KP. SADANG | L | 3216**********01 | 3216**********10 |
| 261 | NAWI BIN CAMANG | KP. SADANG | L | 3216**********41 | 3216**********43 |
| 262 | NEMAN | KP. SADANG | L | 3216**********01 | 2316**********15 |
| 263 | NEMIN | KP. SADANG | L | 3216**********02 | 3216**********70 |
| 264 | NENDEN NURLAELA SARI | KP. SADANG | P | 3216**********14 | 3216**********03 |
| 265 | NENDI SUPRIADI | KP. SADANG | L | 3216**********02 | 3216**********10 |
| 266 | NENGSIH BT NEIN | KP. SADANG | P | 3216**********01 | 3216**********47 |
| 267 | NENTI | KP. SADANG | P | 3216**********05 | 3216**********55 |
| 268 | NIKEN APRILIA | KP. SADANG | P | 3216**********03 | 3216**********39 |
| 269 | NIKO MARTIN | KP. SADANG | L | 3216**********03 | 3216**********04 |
| 270 | NINING | KP. SADANG | P | 3216**********03 | 3216**********61 |
| 271 | NINING | KP. SADANG | P | 3216**********08 | 3216**********11 |
| 272 | NINING NURHAYATI | KP. SADANG | P | 3216**********06 | 3216**********02 |
| 273 | NINING PURWANINGSIH | KP. SADANG | P | 3207**********01 | 3216**********01 |
| 274 | NISAN | KP. SADANG | L | 3216**********01 | 3216**********30 |
| 275 | NISAN PAHRUDIN | KP. SADANG | L | 3216**********04 | 3216**********32 |
| 276 | NOFAL FIRDAUS | KP. SADANG | L | 3216**********03 | 3216**********70 |
| 277 | NOPI ANJANI | KP. SADANG | P | 3216**********05 | 3216**********02 |
| 278 | NOVITA SARI | KP. SADANG | P | 3275**********03 | 3216**********01 |
| 279 | NUR ASIYAH | KP. SADANG | P | 3216**********07 | 3216**********32 |
| 280 | NUR ATIAH BARKAH | KP. SADANG | P | 3201**********04 | 3216**********08 |
| 281 | NUR HASANAH | RELIFE GREENVILLE CILEUNGSI FLOVERVILE EXT. BLOK HA 27 | P | 3175**********05 | 3216**********22 |
| 282 | NUR HASANAH | KP. SADANG | P | 3276**********13 | 3216**********06 |
| 283 | NURJAMAN | KP. SADANG | L | 3216**********01 | 3216**********08 |
| 284 | NURJAMIN | KP. SADANG | L | 3216**********02 | 3216**********03 |
| 285 | NURKONIAH | KP. SADANG | P | 3216**********01 | 3216**********38 |
| 286 | NURLELA | KP. SADANG | P | 3216**********06 | 3216**********32 |
| 287 | NURSIMAH | KP. SADANG | P | 3201**********04 | 3216**********01 |
| 288 | OBANG | KP. SADANG | L | 3216**********08 | 3216**********01 |
| 289 | ODI BIN SODIK | KP. SADANG | L | 3216**********07 | 3216**********47 |
| 290 | OMIN | KP. SADANG | L | 3216**********02 | 3216**********64 |
| 291 | OMSIH | KP. SADANG | P | 3216**********06 | 3216**********62 |
| 292 | ONDING | KP. SADANG | L | 3216**********08 | 3216**********77 |
| 293 | ONEN | KP. SADANG | L | 3216**********01 | 3216**********35 |
| 294 | PADMA | KP. SADANG | L | 3216**********01 | 3216**********01 |
| 295 | PIRNA ANISAH | KP. SADANG | P | 3216**********03 | 3216**********32 |
| 296 | POPON BT DODO | KP. SADANG | P | 3216**********05 | 3216**********12 |
| 297 | RAHMAT BIN ENGKAR | KP. SADANG | L | 3216**********01 | 3216**********27 |
| 298 | RAINAN BIN JENONG | KP. SADANG | L | 3216**********06 | 3216**********04 |
| 299 | RANGGA LESMANA | KP. SADANG | L | 3216**********14 | 3216**********04 |
| 300 | RATNA | KP. SADANG | P | 3216**********08 | 3216**********15 |
| 301 | RENDI | KP. SADANG | L | 3216**********01 | 3216**********39 |
| 302 | RENDI PRATAMA | KP. SADANG | L | 3216**********02 | 3216**********06 |
| 303 | RENI FIDIA | KP. SADANG | P | 3216**********01 | 3216**********01 |
| 304 | RIFKI YANSAH AZAI DEPKHAN | KP. SADANG | L | 3216**********06 | 3216**********71 |
| 305 | RIKA NOVIALOKA | RELIFE GREENVILLE CLUSTER FLOWERVILLE BLOK HA 8 | P | 1306**********01 | 3276**********20 |
| 306 | RIKI HERMAWAN | KP. SADANG | L | 3216**********06 | 3216**********04 |
| 307 | RINA | KP. SADANG | P | 3216**********06 | 3216**********07 |
| 308 | RIO FEBRIANSYAH | KP. SADANG | L | 3201**********03 | 3216**********10 |
| 309 | RIYADI RAMAHESA | KP. SADANG | L | 3201**********05 | 3216**********12 |
| 310 | RIZKI FEBRIANSYAH | RELIFE GREENVILLE CLUSTER FLOWERVILLE HA12 | L | 3278**********03 | 3215**********02 |
| 311 | RODIYAH BT SATA | KP. SADANG | P | 3216**********07 | 3216**********05 |
